Les conditions d'inscription et les épreuves du concours post-Bac PRISM du Groupe ISEG par l'école de préparation Sud Concours Toulouse
Les concours post-bac des écoles de commerce 2012-2013
Le concours Prism est un concours commun aux écoles de commerce post-bac du Groupe ISEG (Institut Supérieur Européen de Gestion). Il permet d'intégrer un programme de management en 5 ans après le bac : le programme SUP.
Il y a 4 sessions par an (février, mars, avril et mai) : l'inscription au concours se fait en ligne sur le site concours-prism.com.
Le concours Prism est ouvert - aux élèves des Terminale S, ES, L et technologiques (l'admission est soumise à l'obtention du Bac) - aux bacheliers ou titulaires d'un diplôme équivalent et - aux élèves Bac +1.
| Bac ES | Bac S | Bac L et autres | |
| % admis au concours Prism en 2006 | 55% | 40% | 5% |
| % admis au concours Prism en 2008 | 48% | 29% | 23% |
| % admis au concours Prism en 2009 | 49% | 32% | 19% |
| Sources : d'après le site concours-prism.com (09/2010) et la brochure "Concours PRISM 2010". | |||
| Écoles du concours Prism | Web | Nombre de places 2008 | Nombre de places 2009 |
| ISEG Paris | www.paris.iseg.fr | 100 | 100 |
| ISEG Bordeaux | www.bordeaux.iseg.fr | 40 | 40 |
| ISEG Lille | www.lille.iseg.fr | 60 | 60 |
| ISEG Lyon | www.lyon.iseg.fr | 60 | 60 |
| ISEG Nantes | www.nantes.iseg.fr | 50 | 50 |
| ISEG Strasbourg | www.strasbourg.iseg.fr | 50 | 50 |
| ISEG Toulouse | www.toulouse.iseg.fr | 40 | 40 |
| TOTAL | 400 | 400 | |
| Nombre de candidats | 1553 | 1571 | |
| Taux de réussite : en moyenne 1 candidat sur 2 est admis à ISEG Programme SUP (de 48% à 56% selon les années). | |||
| Sources : d'après la brochure "Concours PRISM 2010" et le site concours-prism.com (09/2010). | |||
Un renseignement sur la préparation au concours Prism? | |||
| Concours Pass | Accès | Bachelor EGC | Sesame | Stage de préparation concours Prism | Prépa concours Prism | |||
Le concours Prism est constitué d'épreuves du niveau Terminale et d'épreuves originales de test et de dynamique de groupe. Il se déroule sur 2 journées. Les candidats assistent aussi bien à l'épreuve d'admissibilité qu'à celle d'admission.
Les épreuves d'admissibilité
| Matières | Durée | Coeff. | ||
| Culture générale | Écrit | 3h | 4 | Un dossier de plusieurs documents traitant d'un même thème est remis au candidat qui doit produire une synthèse en un nombre de mots limité, et répondre à une ou plusieurs questions portant sur les textes. |
| Logique générale et logique numérique | Écrit | 1H | 2 | Un QCM avec 4 choix possibles et notation négative, en cas de mauvaise réponse, mesure les capacités du candidat en raisonnement logique et numérique. |
| Anglais | Écrit | 1H | 2 | QCM qui a pour objectif d'évaluer les compétences linguistique écrites du candidat (vocabulaire, grammaire et compréhension). |
| Autre langue vivante | Écrit | 1H | 2 | Idem |
| Mathématiques ou environnement économique | Écrit | 1h30 | 2 | QCM portant sur les programmes des classes de terminale. |
| Source : d'après concours-prism.com (09/2010). | ||||
Un renseignement? un dossier d'admission en prépa Prism? | ||||
| Team | Concours Atout Plus 3 | ESG | Concours Ecristart | Prépa Prism | Stage de préparation Prism | ||||
Les épreuves d'admission
| Matières | Durée | Coeff. | ||
| Profil et affinités | Écrit | 1H | 4 | L'objectif de ce test de révéler le potentiel et les capacités du candidat à suivre une formation à l'ISEG. |
| Entretien de dynamique de groupe | Oral | 0H45 | 4 | Plusieurs candidats prennent part à une discussion collective portant sur une question socio-culturelle ou socio-économique qui leur est soumise ; un jury observe et juge l'intervention de chacun des candidats en termes d'action et de décision. |
| Anglais | Oral | 0H30 | 4 | le candidat doit engager avec l'examinateur une discussion portant sur une question d'actualité et parler de ses centres d'intérêt. Sont évaluées les connaissances linguistiques et l'aisance en communication orale. |
| Entretien motivation | Oral | 0H30 | 6 | Cette épreuve, menée comme un véritable entretien de recrutement, explore la personnalité du candidat et les motifs qui le poussent à vouloir intégrer l'ISEG. Le jury examine également la cohérence du projet professionnel en relation avec le programme de formation de l'école. |
| Source : d'après concours-prism.com (09/2010). | ||||
Un renseignement sur les stages de prépa au concours Prism? | ||||
| Pass | Accès | Concours Sesame | Atout Plus 3 | Concours Sesame | Préparation Prism | Stage Prism | ||||
Pour le concours Prism 2008, la barre d'admissibilité était située à 8,4 et celle d'admission à 9,3. Pour 2009, les seuils étaient, respectivement, à 8,5 et à 9,7.
S'il observe les annales du concours Prism, le candidat ne peut que constater l'écart qui existe entre les épreuves du Bac et celles de Prism qui font appel à des méthodes et techniques encore inconnues pour un élève de Terminale, au point qu'il ne peut envisager intégrer l'ISEG sans mettre en œuvre une préparation intelligente et approfondie.
Pour les accompagner dans l'acquisition des connaissances et des méthodes qui permettent de dominer les épreuves de sélection, Sup'Admission Toulouse propose aux candidats motivés une préparation Prism annuelle et des stages intensifs Prism d'initiation et d'entraînement, pendant les vacances scolaires, encadrés d'enseignants spécialistes des concours commerciaux post-bac.
Intéressé par une préparation aux concours post-bac des écoles de commerce? CONTACT Sup'Admission
Toulouse, 08 février 2012
6 rue Lakanal
31000 Toulouse
Classes préparatoires aux concours paramédicaux (Prépa kiné, etc.), médicaux (Prépa L1 Santé), sociaux (Prépa éducateur spécialisé, etc.) et sanitaires (Préparation au concours infirmière, etc.) à Toulouse.
Sup'Admission - Centre de préparation aux examens et concours . 6 rue Lakanal 31000 Toulouse . Tél 05.61.22.66.07 . SIRET 484 328 562 00018
Tous les préparations aux concours - Sup'Admission Toulouse 2012 - 2013
| Prépa concours Post Bac | Prépa CPGE (Grandes Écoles) | Concours Admission Parallèle | Autres préparations et cours |
|
|
|
|